85
Meer informatie of bezichtiging
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
€ 389.000 k.k.
Vraagprijs: | € 389.000 kosten koper k.k. |
Status: | Verkocht |
Aanvaarding: | In overleg |
Woonoppervlakte: | 85 m2 |
Perceeloppervlakte: | 139 m2 |
Inhoud: | 354 m3 |
Aantal woonlagen: | 3 |
Totaal aantal kamers: | 5 |
Aantal slaapkamers: | 4 |
Aantal badkamers: | 1 |
Soort woning: | Tussenwoning |
Soort bouw: | Bestaande bouw |
Bouwjaar: | 1962 |
Energielabel: | D |
Isolatie: | Dubbel glas |
Soort dak: | Pannen |
Verwarming: | Cv ketel |
Warm water: | Cv ketel |
Ligging: | In woonwijk |
Tuin: | Achtertuin, voortuin |
Parkeergelegenheid: | Openbaar parkeren |
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
Commandeurslaan 46
1964 LZ HEEMSKERK
99 m2 woonoppervlakte - 5 kamers
Breedweerlaan 91
1963 BL HEEMSKERK
119 m2 woonoppervlakte - 5 kamers
Kruipwilg 57
1964 MB HEEMSKERK
119 m2 woonoppervlakte - 5 kamers
Sambrestraat 4
1966 TC HEEMSKERK
85 m2 woonoppervlakte - 5 kamers
Thijssenstraat 14
1964 BP HEEMSKERK
110 m2 woonoppervlakte - 5 kamers