73
Meer informatie of bezichtiging
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
€ 300.000 k.k.
Vraagprijs: | € 300.000 kosten koper k.k. |
Status: | Beschikbaar |
Aanvaarding: | In overleg |
Woonoppervlakte: | 73 m2 |
Perceeloppervlakte: | 76 m2 |
Inhoud: | 277 m3 |
Aantal woonlagen: | 3 |
Totaal aantal kamers: | 4 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 1 |
Soort woning: | Vrijstaande woning |
Soort bouw: | Bestaande bouw |
Bouwjaar: | 1918 |
Energielabel: | G |
Isolatie: | Dubbel glas, hr glas |
Soort dak: | Pannen |
Verwarming: | Cv ketel |
Warm water: | Cv ketel |
Ligging: | Aan rustige weg in woonwijk |
Tuin: | Achtertuin |
Parkeergelegenheid: | Openbaar parkeren |
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
van Hogendorpstraat 4
1561 PC KROMMENIE
73 m2 woonoppervlakte - 4 kamers