49
Meer informatie of bezichtiging
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
€ 175.000 k.k.
49
4
1988
3
| Vraagprijs: | € 175.000 kosten koper k.k. |
| Status: | Beschikbaar |
| Aanvaarding: | In overleg |
| Woonoppervlakte: | 49 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 273 m2 |
| Inhoud: | 125 m3 |
| Aantal woonlagen: | 1 |
| Totaal aantal kamers: | 4 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
| Aantal badkamers: | 1 |
| Soort woning: | Vrijstaande woning |
| Soort bouw: | Bestaande bouw |
| Bouwjaar: | 1988 |
| Energielabel: | |
| Isolatie: | |
| Soort dak: | |
| Verwarming: | Cv ketel |
| Warm water: | Cv ketel |
| Ligging: | Aan park landelijk gelegen |
| Tuin: | Geen tuin |
| Parkeergelegenheid: |
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
Rekerlanden 283
1749 DZ WARMENHUIZEN
68 m2 woonoppervlakte - 4 kamers
Rekerlanden 195
1749 DV WARMENHUIZEN
49 m2 woonoppervlakte - 4 kamers
Rekerlanden 121
1749 BV WARMENHUIZEN
49 m2 woonoppervlakte - 3 kamers