85
Meer informatie of bezichtiging
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
€ 325.000 k.k.
Vraagprijs: | € 325.000 kosten koper k.k. |
Status: | Verkocht |
Aanvaarding: | In overleg |
Woonoppervlakte: | 85 m2 |
Perceeloppervlakte: | 84 m2 |
Inhoud: | 307 m3 |
Aantal woonlagen: | 1 |
Totaal aantal kamers: | 4 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 1 |
Soort woning: | Appartement |
Soort bouw: | Bestaande bouw |
Bouwjaar: | 1962 |
Energielabel: | D |
Isolatie: | Dubbel glas, hr glas |
Soort dak: | Bitumineuze dakbedekking |
Verwarming: | Cv ketel |
Warm water: | Cv ketel |
Ligging: | Aan rustige weg in woonwijk vrij uitzicht |
Tuin: | Geen tuin |
Parkeergelegenheid: | Openbaar parkeren |
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
Arendsweg 138
1944 JH BEVERWIJK
89 m2 woonoppervlakte - 3 kamers
Laan van Blois 139
1943 MG BEVERWIJK
85 m2 woonoppervlakte - 4 kamers
Waalstraat 70
1946 RH BEVERWIJK
99 m2 woonoppervlakte - 3 kamers